<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til Birgitte Sværke Pedersen</title>
	<atom:link href="http://birgittesvaerkepedersen.dk/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://birgittesvaerkepedersen.dk</link>
	<description>- blogger om museer og de sociale medier med enkelte afstikkere</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Apr 2010 08:47:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar til Danske museer på Facebook &#8211; analyse 2 af Birgitte Sværke Pedersen &#187; Blog Archive &#187; Danske museer på Facebook &#8211; analyse 3</title>
		<link>http://birgittesvaerkepedersen.dk/2010/04/19/danske-museer-pa-facebook-analyse-2/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>Birgitte Sværke Pedersen &#187; Blog Archive &#187; Danske museer på Facebook &#8211; analyse 3</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 08:47:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://birgittesvaerkepedersen.dk/?p=270#comment-110</guid>
		<description>[...] har de seneste dage arbejdet lidt videre med tallene, som jeg løftede sløret for i mit sidste indlæg og især set på marketing og [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] har de seneste dage arbejdet lidt videre med tallene, som jeg løftede sløret for i mit sidste indlæg og især set på marketing og [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Danske museer på Facebook &#8211; analyse 2 af Birgitte Sværke Pedersen</title>
		<link>http://birgittesvaerkepedersen.dk/2010/04/19/danske-museer-pa-facebook-analyse-2/comment-page-1/#comment-109</link>
		<dc:creator>Birgitte Sværke Pedersen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 06:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://birgittesvaerkepedersen.dk/?p=270#comment-109</guid>
		<description>Glad for, at tallene kan interessere. Mit speciale bliver nu heller ikke udelukkende kvantitativt, men tallene er så gode til at sige noget hurtigt.
Lyder som om din formidling 2 svarer til mit parameter &quot;dialog&quot;, men det kan jeg vel læse mig frem til, når du meget snart er færdig :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glad for, at tallene kan interessere. Mit speciale bliver nu heller ikke udelukkende kvantitativt, men tallene er så gode til at sige noget hurtigt.<br />
Lyder som om din formidling 2 svarer til mit parameter &#8220;dialog&#8221;, men det kan jeg vel læse mig frem til, når du meget snart er færdig <img src='http://birgittesvaerkepedersen.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Danske museer på Facebook &#8211; analyse 2 af Linea Hansen</title>
		<link>http://birgittesvaerkepedersen.dk/2010/04/19/danske-museer-pa-facebook-analyse-2/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>Linea Hansen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 11:16:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://birgittesvaerkepedersen.dk/?p=270#comment-108</guid>
		<description>Hvor er det fantastisk at følge med i dine analyser og tal :) Jeg skelner mellem &#039;faglig formidling&#039; (billeder, artikler mv - som du beskriver det) og så &#039;formidling&#039; som hos mig dækker meget bredere. Og i princippet kan være både envejskommunikation og en dialog. Ved ikke om det hjælper noget - tænkte bare du måske havde brug for &#039;formidling&#039; som paraplyord for flere ting (der kan man selvfølgelig også bruge &#039;kommunikation&#039; eller noget andet...)

Sejt at nogen gad være venlige. Jeg kæmpede også en kamp med den liste - og der var ingen venlige i styrelsen der ville hjælpe - godt de har ændret mening nu med dig. Nu er min undersøgelse jo ikke kvantitativ, så det gik uden. Kom endelig med flere tal :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvor er det fantastisk at følge med i dine analyser og tal <img src='http://birgittesvaerkepedersen.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Jeg skelner mellem &#8216;faglig formidling&#8217; (billeder, artikler mv &#8211; som du beskriver det) og så &#8216;formidling&#8217; som hos mig dækker meget bredere. Og i princippet kan være både envejskommunikation og en dialog. Ved ikke om det hjælper noget &#8211; tænkte bare du måske havde brug for &#8216;formidling&#8217; som paraplyord for flere ting (der kan man selvfølgelig også bruge &#8216;kommunikation&#8217; eller noget andet&#8230;)</p>
<p>Sejt at nogen gad være venlige. Jeg kæmpede også en kamp med den liste &#8211; og der var ingen venlige i styrelsen der ville hjælpe &#8211; godt de har ændret mening nu med dig. Nu er min undersøgelse jo ikke kvantitativ, så det gik uden. Kom endelig med flere tal <img src='http://birgittesvaerkepedersen.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Danske museer på Facebook &#8211; analyse 1 af Birgitte Sværke Pedersen &#187; Blog Archive &#187; Danske museer på Facebook &#8211; analyse 2</title>
		<link>http://birgittesvaerkepedersen.dk/2010/04/15/danske-museer-pa-facebook-analyse-1/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>Birgitte Sværke Pedersen &#187; Blog Archive &#187; Danske museer på Facebook &#8211; analyse 2</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 10:02:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://birgittesvaerkepedersen.dk/?p=258#comment-107</guid>
		<description>[...] statslige og statsanerkendte kunstmuseer. Det betyder, at jeg har rettet en smule i tallene i indlægget fra i torsdags, men den overordnede konklusion, at kunstmuseerne er stærkere repræsenteret på Facebook, ændrer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] statslige og statsanerkendte kunstmuseer. Det betyder, at jeg har rettet en smule i tallene i indlægget fra i torsdags, men den overordnede konklusion, at kunstmuseerne er stærkere repræsenteret på Facebook, ændrer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Danske museer på Facebook af Birgitte Sværke Pedersen</title>
		<link>http://birgittesvaerkepedersen.dk/2010/04/06/danske-museer-pa-facebook-2/comment-page-1/#comment-106</link>
		<dc:creator>Birgitte Sværke Pedersen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 19:32:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://birgittesvaerkepedersen.dk/?p=253#comment-106</guid>
		<description>Ja, Linea det er klart en problematik som er værd at presse ind i mit speciale :-), men nu får vi at se om jeg kan finde rygdækning for det.

Og så voksede listen yderligere takket være Charlotte S.H. Jensen som har lagt sin og NCKs liste ud på &lt;a href=&quot;http://www.nckultur.org/default.asp?oewcmd=45&amp;mid=0&amp;bid=131&amp;pid=2522&amp;pageid=22123&amp;path=15916&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;NCKs blog&lt;/a&gt;. I samme indlæg er det i øvrigt muligt at se en video med Charlottes oplæg på konferencen &quot;Var tager museet slut?&quot; samt hjælpe NCKs undersøgelse af de nordiske kulturarvsinstitutioners tilstedeværelse i de sociale medier gennem besvarelse af et spørgeskema</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, Linea det er klart en problematik som er værd at presse ind i mit speciale <img src='http://birgittesvaerkepedersen.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> , men nu får vi at se om jeg kan finde rygdækning for det.</p>
<p>Og så voksede listen yderligere takket være Charlotte S.H. Jensen som har lagt sin og NCKs liste ud på <a href="http://www.nckultur.org/default.asp?oewcmd=45&amp;mid=0&amp;bid=131&amp;pid=2522&amp;pageid=22123&amp;path=15916" rel="nofollow">NCKs blog</a>. I samme indlæg er det i øvrigt muligt at se en video med Charlottes oplæg på konferencen &#8220;Var tager museet slut?&#8221; samt hjælpe NCKs undersøgelse af de nordiske kulturarvsinstitutioners tilstedeværelse i de sociale medier gennem besvarelse af et spørgeskema</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Danske museer på Facebook af Linea Hansen</title>
		<link>http://birgittesvaerkepedersen.dk/2010/04/06/danske-museer-pa-facebook-2/comment-page-1/#comment-103</link>
		<dc:creator>Linea Hansen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 09:08:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://birgittesvaerkepedersen.dk/?p=253#comment-103</guid>
		<description>Hov ja forresten - det med venner er lidt en besynderlig ting. Også fordi fx Køge Byhistoriske Arkiv også kommenterer på ens opdateringer. Jeg synes indtil videre at det har været meget hyggeligt med lige præcis arkivet, men der er ikke mange institutioner jeg egentlig har lyst til kommentarer fra. Svær balance! Også fordi det jo kan forstærke forholdet til institutionen, men samtidig er lidt grænseoverskridende. Birgitte - det må få plads i dit speciale! (mit er fyldt op!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hov ja forresten &#8211; det med venner er lidt en besynderlig ting. Også fordi fx Køge Byhistoriske Arkiv også kommenterer på ens opdateringer. Jeg synes indtil videre at det har været meget hyggeligt med lige præcis arkivet, men der er ikke mange institutioner jeg egentlig har lyst til kommentarer fra. Svær balance! Også fordi det jo kan forstærke forholdet til institutionen, men samtidig er lidt grænseoverskridende. Birgitte &#8211; det må få plads i dit speciale! (mit er fyldt op!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Danske museer på Facebook af Birgitte Sværke Pedersen</title>
		<link>http://birgittesvaerkepedersen.dk/2010/04/06/danske-museer-pa-facebook-2/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>Birgitte Sværke Pedersen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 15:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://birgittesvaerkepedersen.dk/?p=253#comment-102</guid>
		<description>Åh ja, Charlotte excel ark har jeg også! De er gode! Og, tak Linea for tilføjelserne til listen. Der var rigtig nok nogen jeg havde overset. I samme åndedrag fandt jeg en af de grupper jeg nævnte: en gruppe dedikeret til et bestemt emne. Nemlig møllelauget omkring &lt;a href=&quot;http://www.facebook.com/group.php?v=wall&amp;ref=search&amp;gid=132328733449#!/group.php?v=wall&amp;ref=search&amp;gid=132328733449&quot;&lt;/a rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Herluflille Mølle&lt;/a&gt;, men heller ikke der er der den store aktivitet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Åh ja, Charlotte excel ark har jeg også! De er gode! Og, tak Linea for tilføjelserne til listen. Der var rigtig nok nogen jeg havde overset. I samme åndedrag fandt jeg en af de grupper jeg nævnte: en gruppe dedikeret til et bestemt emne. Nemlig møllelauget omkring <a href="http://www.facebook.com/group.php?v=wall&#038;ref=search&#038;gid=132328733449#!/group.php?v=wall&#038;ref=search&#038;gid=132328733449"</a rel="nofollow">Herluflille Mølle</a>, men heller ikke der er der den store aktivitet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Danske museer på Facebook af Charlotte Frantzdatter</title>
		<link>http://birgittesvaerkepedersen.dk/2010/04/06/danske-museer-pa-facebook-2/comment-page-1/#comment-101</link>
		<dc:creator>Charlotte Frantzdatter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 13:15:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://birgittesvaerkepedersen.dk/?p=253#comment-101</guid>
		<description>Det der med listerne kender jeg kun alt for godt. Dem har jeg også lavet en del af, foruden meget store excel ark :P

Jeg vil give dig ret i din holdning til profiler. Jeg er selv &quot;venner&quot; med fx universitetet, men et eller andet sted er det en lidt underlig konstellation. Man kan jo ikke være ven med en organisation. Selv ville jeg nok foretrække at lave en side, hvis jeg skulle promovere en organisation.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det der med listerne kender jeg kun alt for godt. Dem har jeg også lavet en del af, foruden meget store excel ark <img src='http://birgittesvaerkepedersen.dk/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Jeg vil give dig ret i din holdning til profiler. Jeg er selv &#8220;venner&#8221; med fx universitetet, men et eller andet sted er det en lidt underlig konstellation. Man kan jo ikke være ven med en organisation. Selv ville jeg nok foretrække at lave en side, hvis jeg skulle promovere en organisation.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Danske museer på Facebook af Linea Hansen</title>
		<link>http://birgittesvaerkepedersen.dk/2010/04/06/danske-museer-pa-facebook-2/comment-page-1/#comment-100</link>
		<dc:creator>Linea Hansen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 12:52:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://birgittesvaerkepedersen.dk/?p=253#comment-100</guid>
		<description>Jeg har lige let flere fra min tidligere liste. Har ikke tjekket igen, at de fortsat holder deres sider kørende - men det er fra mit tjek i september 2009. Sorry hvis du allerede har dem. Mine øjne er lidt firkantede, selvom jeg prøver at få dem til at være normale...

Glyptoteket
Næstved Museum
Danmarks Mediemuseum (gruppe)
Museet for Varde By og omegn (gruppe)
Museums Sønderjylland (to forskellige grupper)
Møntergården
Vejle Museum (gruppe)
Gammel Estrup, Herregårdsmuseet 
Dansk Landbrugsmuseum (gruppe)

Kendetegnet ved dem, der er røget udenfor din liste er at de fleste er (eller var i hvert fald i sept. 2009) nogle bittesmå grupper/sider. Lige med undtagelse af Glyptoteket (findes under Ny Carlsberg Glyptotek. The official page!)

Smil fra et af de andre specialehjørner /L</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har lige let flere fra min tidligere liste. Har ikke tjekket igen, at de fortsat holder deres sider kørende &#8211; men det er fra mit tjek i september 2009. Sorry hvis du allerede har dem. Mine øjne er lidt firkantede, selvom jeg prøver at få dem til at være normale&#8230;</p>
<p>Glyptoteket<br />
Næstved Museum<br />
Danmarks Mediemuseum (gruppe)<br />
Museet for Varde By og omegn (gruppe)<br />
Museums Sønderjylland (to forskellige grupper)<br />
Møntergården<br />
Vejle Museum (gruppe)<br />
Gammel Estrup, Herregårdsmuseet<br />
Dansk Landbrugsmuseum (gruppe)</p>
<p>Kendetegnet ved dem, der er røget udenfor din liste er at de fleste er (eller var i hvert fald i sept. 2009) nogle bittesmå grupper/sider. Lige med undtagelse af Glyptoteket (findes under Ny Carlsberg Glyptotek. The official page!)</p>
<p>Smil fra et af de andre specialehjørner /L</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Om mig og bloggen af &#187; Ada&#8217;s dag: Her går Nora hen en dag. Hvis det står til far. - Bizzen - IT &#38; Business</title>
		<link>http://birgittesvaerkepedersen.dk/om-mig/comment-page-1/#comment-94</link>
		<dc:creator>&#187; Ada&#8217;s dag: Her går Nora hen en dag. Hvis det står til far. - Bizzen - IT &#38; Business</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 15:06:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://birgittesvaerkepedersen.dk/?page_id=50#comment-94</guid>
		<description>[...] Pedersen, specialestuderende ved Kunsthistorie, Københavns Universitet, og hun har ifølge sin blog en forkærlighed for web2.0 og kalkmalerier. Det er Lykkelig-projektet, hun peger på, og jeg siger [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pedersen, specialestuderende ved Kunsthistorie, Københavns Universitet, og hun har ifølge sin blog en forkærlighed for web2.0 og kalkmalerier. Det er Lykkelig-projektet, hun peger på, og jeg siger [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
